جداول بأسماء القرى والنواحي التي تم تغييرها من كتاب "الدليل الجغرافي لأسماء المدن والنواحي المصرية المعتبرة وحدة عقارية لحصر الأراضي وتحصيل الأموال المقررة لسنة 1941"
المصدر (رابط)
![]() |
| رقم | الاسم القديم | الاسم الحديث | المركز | المديرية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أبجيج | أبشيش | قويسنا | المنوفية |
| 2 | إبشادة بحري | إبشادات | ملّوي | أسيوط |
| 3 | إبشادة قبلي | إبشادات | ملّوي | أسيوط |
| 4 | أبو العيال | الحميدية | منيا القمح | الشرقية |
| 5 | أبو بقرة | بني عمار | سمالوط | المنيا |
| 6 | أبو حمار البحري | البساتين | دمنهور | البحيرة |
| 7 | أبو رقبة وكفرها الجديد | أبو رقبة وكفرها | أشمون | المنوفية |
| 8 | أرمنت ونزتها | أرمنت | الأقصر | قنا |
| 9 | أبو طور | أبو مشهور | السنطة | الغربية |
| 10 | إسطال | إسطال قبلي | سمالوط | المنيا |
| 11 | إسنيكة | الحلمية | أبو حمّاد | الشرقية |
| 12 | إشناوي الغنم | إشناوي | السنطة | الغربية |
| 13 | أطلميس الصغرى | أبو مسعود | الدلنجات | البحيرة |
| 14 | أطلميس الكبرى | أطلميس | الدلنجات | البحيرة |
| 15 | إكياد الغتاورة | إكياد البحرية | فاقوس | الشرقية |
| 16 | البراشيم | برشوم الصغرى برشوم الكبرى | طوخ طوخ | القليوبية القليوبية |
| 17 | البغلات | بني هلال | المنزلة | الدقهلية |
| 18 | التوادر والشيخ مرزوق | الشيخ مرزوق | البلينا | جرجا |
| 19 | الجمسا | بني طالب | أبنوب | أسيوط |
| 20 | الحلفاية | الحلفاية بحري | دشنا | قنا |
| 21 | الخرابة | العامرة | المنزلة | الدقهلية |
| رقم | الاسم القديم | الاسم الحديث | المركز | المديرية |
|---|---|---|---|---|
| 22 | الخراولة | الفؤادية | طوخ | القليوبية |
| 23 | الخنّاق | الجعافرة | أسوان | أسوان |
| 24 | الرقق | الرقة الشرقية الرقة الغربية | الصف العيّاط | الجيزة الجيزة |
| 25 | الزريبة وكفر سليمان غالي | العدلية وكفر سليمان غالي | بلبيس | الشرقية |
| 26 | الزريبة | بني هاني | بني سويف | بني سويف |
| 27 | الزورة الشرقية | الطحاوية | بلبيس | الشرقية |
| 28 | الزورة الغربية | السعادات | بلبيس | الشرقية |
| 29 | السبخاية | بنبان قبي | أسوان | أسوان |
| 30 | السلمية بحري | طود | الأقصر | قنا |
| 31 | السلمية قبلي | العديسات | الأقصر | قنا |
| 32 | السمّاكين | سمّاكين الغرب | فاقوس | الشرقية |
| 33 | السماطات | السمطا | دشنا | قنا |
| 34 | الشواهين | الرقاقنة بالشواهين | جرجا | جرجا |
| 35 | الشوبك | الشوبك الشرقي الشوبك الغربي | الصف العيّاط | الجيزة الجيزة |
| 36 | الصادقية | منشأة الدكم | سنّورس | الفيوم |
| 37 | الصنافين | الصنافين البحرية | منيا القمح | الشرقية |
| 38 | الطرادية | الفوزية | كفر صقر | الشرقية |
| 39 | الطوايل | الطوايل الشرقية | أخميم | جرجا |
| 40 | العجيرة | العزيزة | المنزلة | الدقهلية |
| 41 | العوّامية بالريانية | العوامية | أخميم | جرجا |
| 42 | العولا | الكرما | السنطة | الغربية |
| 43 | القبض بابريم | إبريم | الدرّ | أسوان |
| 44 | القصّاصين | قصّاصين الشرق | فاقوسّ | الشرقية |
| رقم | الاسم القديم | الاسم الحديث | المركز | المديرية |
|---|---|---|---|---|
| 45 | القصّاصين | القصّاصين القديمة | أبو حمّاد | الشرقية |
| 46 | الكفر الغربي | سيدي غازي | كفر الشيخ | الغربية |
| 47 | الكلابين | التوفيقية | سنّورس | الفيوم |
| 48 | الكوم الأسود | الكوم الأخضر | الجيزة | الجيزة |
| 49 | المجنونة | الجنينة | دكرنس | الدقهلية |
| 50 | المحرّقة | السعودية | العيّاط | الجيزة |
| 51 | المحروقة | السعيدية | بلبيس | الشرقية |
| 52 | المحسمة | المحسمة القديمة | أبو حمّاد | الشرقية |
| 53 | المضل | الجزيرة الشرقية | ببا | بني سويف |
| 54 | المغش | الإصلاح | البلينا | جرجا |
| 55 | المقيل | منشأة نبهان | فاقوس | الشرقية |
| 56 | المنشأة القرعة | المنشأة الكبرى | السنطة | الغربية |
| 57 | الواط | منشأة سلطان | منوف | المنوفية |
| 58 | اليهوديه | الوفائية | الدلنجات | البحيرة |
| 59 | برقنقص | برق العز | المنصورة | الدقهلية |
| 60 | بقرلنك | بني الحكم | سمالوط | المنيا |
| 61 | بني كلب | بني مجد | منفلوط | أسيوط |
| 62 | بني مجنون | بني صالح | الفيوم | الفيوم |
| 63 | بني نفا | بني صالح | بلبيس | الشرقية |
| 64 | تلبنت أبجيج | تلبنت أبشيش | قويسنا | المنوفية |
| 65 | جبارس | جبارس القبلية | إتياي البارود | البحيرة |
| 66 | جريمة | منشأة الجنيدي | طنطا | الغربية |
| 67 | جزيرة العور | جزيرة النور | الواسطي | بني سويف |
| 68 | جلف | أبو العبّاس | بني مزار | المنيا |
| 69 | جمّيزة برغوت | جمّيزة بني عمرو | السنبلاوين | الدقهلية |
| 70 | جزيرة العور | جزيرة النور | الواسطي | بني سويف |
| رقم | الاسم القديم | الاسم الحديث | المركز | المديرية |
|---|---|---|---|---|
| 71 | خربتنما | الجعفرية | أبو حمّاد | الشرقية |
| 72 | دار البقر البحرية | الجابرية | المحلة الكبرى | الغربية |
| 73 | دار البقر القبلية | العامرية | المحلة الكبرى | الغربية |
| 74 | دمامل | المفرّجية | قوص | قنا |
| 75 | دنازة | الروضة | بني مزار | المنيا |
| 76 | ديمجلت | ديمشّلت | دكرنس | الدقهلية |
| 77 | زاوية أم حسين | زاوية أبو سويلم | العيّاط | الجيزة |
| 78 | زفيّة شلقان | المنيرة | قليوب | القليوبية |
| 79 | شقلبان | الفؤادية | الزقازيق | الشرقية |
| 80 | شللو وكفر سيد أحمد مكاوي | الرياض وكفر سيد أحمد مكاوي | ههيا | الشرقية |
| 81 | شمنديل الفار | شمنديل | قويسنا | المنوفية |
| 82 | صان الحجر | صان الحجر القبلية | فاقوس | الشرقية |
| 83 | صفط ميدوم | صفط الشرقية | الواسطي | بني سويف |
| 84 | طهره العورا | الطاهرة | الزقازيق | الشرقية |
| 85 | عرب هتيم | عرب مطير | أبنوب | أسيوط |
| 86 | عزب تفتيش الملك فؤاد | الفاروقية | بلبيس | الشرقية |
| 87 | عزبة إبراهيم مهنّا | إبراهيمة مهنّا | كوم حمادة | البحيرة |
| 88 | عزبة أبو حمص | أبو حمّص | أبو حمّص | البحيرة |
| 89 | عزبة أحمد يوسف | اليوسفية | الدلنجات | البحيرة |
| 90 | عزبة الحاجة | الروضة | فارسكور | الدقهلية |
| 91 | عزبة المناشي | منشية القناطر | إمبابة | الجيزة |
| 92 | عزبة بطاح | منشأة بطّاح | دسوق | الغربية |
| 93 | عزبة سيف النصر باشا محمد | منشأة سيف النصر باشا محمد | ملّوي | أسيوط |
| 94 | عزبة شلقان | القناطر الخيرية | قليوب | القليوبية |
| رقم | الاسم القديم | الاسم الحديث | المركز | المديرية |
|---|---|---|---|---|
| 95 | عزبة عبد الرحمن | عبد الرحمن | دسوق | الغربية |
| 96 | عزبة عبد الرحمن | الفاروقية | دكرنس | الدقهلية |
| 97 | عزبة علي بك مهنّا | منشأة علي باشا مهنّا | كوم حمادة | البحيرة |
| 98 | عصّارة الجمالية | الجمالية | قوص | قنا |
| 99 | عنز | منشأة فاروق | الفيوم | الفيوم |
| 100 | غزالة | غزالة أبو عبدون | فاقوس | الشرقية |
| 101 | فاقوس | فاقوس البلد | فاقوس | الشرقية |
| 102 | فريق | أبو سنبل | الدرّ | أسوان |
| 103 | فسّوكة | الكمال | السنبلاوين | الدقهلية |
| 104 | فسّوكة وكفر أبو فراخ | المحمودية وكفر أبو فراخ | ههيا | الشرقية |
| 105 | فطيس | الطالبية | كفر الزيات | الغربية |
| 106 | قرقا | المحمدية | منيا القمح | الشرقية |
| 107 | كفر أبجيج | كفر أبشيش | قويسنا | المنوفية |
| 108 | كفر أبو رقبة القديم | كفر أبو محمود | أشمون | المنوفية |
| 109 | كفر الأقرع | كفر الأكرم | قويسنا | المنوفية |
| 110 | كفر البرّاقين | منشأة الشاذلي | دسوق | الغربية |
| 111 | كفر الجاموس | كفر فاروق | مأمورية ضواحي مصر | القليوبية |
| 112 | كفر الجهنمي | كفر النعيم | ميت غمر | الدقهلية |
| 13 | كفر الحيوان | الروضة | فاقوس | الشرقية |
| 114 | كفر الزور | بني حسن | كفر صقر | الشرقية |
| 115 | كفر اللصوص والملّا | كفر الأشراف | الزقازيق | الشرقية |
| 116 | كفر بني قريش | بني قريش | منيا القمح | الشرقية |
| 117 | كفر جاويش | كفر شاويش | فاقوس | الشرقية |
| 118 | كفر سنهوت | بني حسين | منيا القمح | الشرقية |
| 119 | كفر فسّوكة | كفر المحمودية | ههيا | الشرقية |
| 120 | كفر قرموط | المعالي | منيا القمح | الشرقية |
| رقم | الاسم القديم | الاسم الحديث | المركز | المديرية |
|---|---|---|---|---|
| 121 | كفر محمد جاويش | كفر محمد شاويش | الزقازيق | الشرقية |
| 122 | كفر محمود جاويش | كفر محمود شاويش | الزقازيق | الشرقية |
| 123 | كفر موسى جاويش | كفر موسى شاويش | منيا القمح | الشرقية |
| 124 | كفور منصور | كفر منصور | طوخ | القليوبية |
| 125 | كوم إجفين | كوم إشفين | قليوب | القليوبية |
| 126 | كفر التيس | كفر الغريّب | أشمون | المنوفية |
| 127 | كوم التعالب | النسيمية | المنصورة | الدقهلية |
| 128 | كوم النصارى | كوم العصّارة | بني سويف | بني سويف |
| 129 | لزقة | الرحمانية | ههيا | الشرقية |
| 130 | محلة أبو علي القنطرة وكفر أبو الحسن البحري | محلة أبو علي القنطرة | المحلة الكبرى | الغربية |
| 131 | محلة إنجاق | محلة إنشاق | المحلة الكبرى | الغربية |
| 132 | محلة زياد ومنشأة البدراوي | محلة زياد ومنشأة نظيف | سمنّود | الغربية |
| 133 | معصرة دودة | معصرة صاوي | سنورس | الفيوم |
| 134 | معيفن | تونس | سوهاج | جرجا |
| 135 | منشأة الدبّان | منشأة اليوسفي | بني مزار | المنيا |
| 136 | منشأة خلبوص | منشأة هديب | بني سويف | بني سويف |
| 137 | منشأة عثمان | طرة الأسمنت | الجيزة | الجيزة |
| 138 | منيل الجدي | منيل جويدة | أشمون | المنوفية |
| 139 | منية الواط | العراقية | شبين الكوم | المنوفية |
| 140 | ميت العجيل | منشأة البدوي | طلخا | الغربية |
| 141 | ميت العرايا | منية مجاهد | دكرنس | الدقهلية |
| 142 | منية النصارى | منية النصر | دكرنس | الدقهلية |
| 143 | ميت جحيش | العلوية | الزقازيق | الشرقية |
| رقم | الاسم القديم | الاسم الحديث | المركز | المديرية |
|---|---|---|---|---|
| 144 | ميت حّمير | الفاروقية | بلبيس | الشرقية |
| 145 | ميت خنازير | منية السباع | بنها | القليوبية |
| 146 | ميت مسوّد | ميت مسعود | شبين الكوم | المنوفية |
| 147 | نجع لبو | نجع سبع | أسيوط | أسيوط |
| 148 | نزلة العبيد | منشأة الدهب | المنيا | المنيا |
| 149 | نزلة جاويش | نزلة شاويش | بني سويف | بني سويف |
| 150 | نزلة قلوصنا | التوفيقية | سمالوط | المنيا |
| 151 | نزلة كليب | بني هلال | ديروط | أسيوط |
| 152 | هوّارة عجلان | هوّارة عدلان | الفيوم | الفيوم |
| 153 | وقف شمس الدين | كفر النحّال | الزقازيق | الشرقية |







ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق